So geht das
  1. Suchen Sie in der Tarifliste das Land, das Sie erreichen möchten.

  2. Wählen Sie die dazugehörige Zugangsnummer und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.

  3. Geben Sie die Länderkennung, Vorwahl + Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein und beenden Sie die Eingabe mit der #-Taste. Fertig!

Internationale Tarife
Land Zugangsnummer Ct/Min
afghanistan (fest) 0820 499 499 11.6
afghanistan (mobil) 0900 644 644 18.2
agypten (fest) 0820 499 499 11.6
agypten (mobil) 0820 188 188 9.5
albanien (fest) 0820 892 892 20
albanien (mobil) 0900 176 176 45
algerien (fest) 0820 299 299 14.5
algerien (mobil) 0900 811 811 82
amerikanisch samoa (fest und mobil) 0900 644 644 18.2
amerikanische jungferninseln (fest und mobil) 0810 433 433 4.4
andorra (fest) 0810 433 433 4.4
andorra (mobil) 0900 702 702 21.8
angola (fest) 0810 951 951 10
angola (mobil) 0900 702 702 21.8
anguilla (fest und mobil) 0900 702 702 21.8
antarktis (fest und mobil) 0900 176 176 45
aquatorial-guinea (fest und mobil) 0900 176 176 45
argentinien (fest) 0810 433 433 4.4
argentinien (mobil) 0900 644 644 18.2
armenien (fest) 0900 702 702 21.8
armenien (mobil) 0900 060 600 27
aruba (fest und mobil) 0900 644 644 18.2
aserbaidschan (fest) 0820 892 892 20
aserbaidschan (mobil) 0900 644 644 18.2
athiopien (fest) 0900 702 702 21.8
athiopien (mobil) 0900 705 705 32.4
australien (fest) 0810 433 433 4.4
australien (mobil) 0820 188 188 9.5
bahamas (fest) 0810 433 433 4.4
bahamas (mobil) 0900 644 644 18.2
bahrain (fest und mobil) 0810 477 477 7.3
bangladesch (fest und mobil) 0810 477 477 7.3
barbados (fest) 0820 188 188 9.5
barbados (mobil) 0900 702 702 21.8
belgien (fest) 0810 433 433 4.4
belgien (mobil) 0820 299 299 14.5
belize (fest und mobil) 0900 702 702 21.8
benin (fest) 0820 188 188 9.5
benin (mobil) 0900 644 644 18.2
bermuda (fest) 0810 477 477 7.3
bermuda (mobil) 0900 644 644 18.2
bhutan (fest) 0810 477 477 7.3
bhutan (mobil) 0820 499 499 11.6
birma (fest) 0900 176 176 45
birma (mobil) 0900 702 702 21.8
bolivien (fest) 0820 499 499 11.6
bolivien (mobil) 0820 299 299 14.5
bosnien und herzegowina (fest) 0820 892 892 20
bosnien und herzegowina (mobil) 0900 176 176 45
botswana (fest und mobil) 0820 299 299 14.5
brasilien (fest) 0810 433 433 4.4
brasilien (mobil) 0810 177 177 6.8
brunei (fest und mobil) 0820 499 499 11.6
bulgarien (fest) 0810 433 433 4.4
bulgarien (mobil) 0900 060 600 27
burkina faso (fest) 0900 644 644 18.2
burkina faso (mobil) 0900 176 176 45
burundi (fest) 0820 499 499 11.6
burundi (mobil) 0900 702 702 21.8
chile (fest) 0810 433 433 4.4
chile (mobil) 0820 499 499 11.6
china (fest und mobil) 0810 177 177 6.8
costa rica (fest und mobil) 0810 477 477 7.3
danemark (fest und mobil) 0810 433 433 4.4
demokratische republik kongo (fest) 0820 892 892 20
demokratische republik kongo (mobil) 0900 176 176 45
deutschland (fest) 0810 433 433 4.4
deutschland (mobil) 0820 188 188 9.5
dominica (fest und mobil) 0900 702 702 21.8
dominikanische republik (fest) 0820 188 188 9.5
dominikanische republik (mobil) 0820 499 499 11.6
dschibuti (fest) 0900 705 705 32.4
dschibuti (mobil) 0900 877 877 88
ecuador (fest) 0820 299 299 14.5
ecuador (mobil) 0900 176 176 45
el salvador (fest) 0810 477 477 7.3
el salvador (mobil) 0820 188 188 9.5
elfenbeinkuste (fest und mobil) 0900 702 702 21.8
eritrea (fest und mobil) 0900 176 176 45
estland (fest) 0810 433 433 4.4
estland (mobil) 0820 188 188 9.5
fidschi (fest und mobil) 0900 176 176 45
finnland (fest) 0810 433 433 4.4
finnland (mobil) 0810 177 177 6.8
frankreich (fest und mobil) 0810 433 433 4.4
franzosisch guyana (fest) 0820 188 188 9.5
franzosisch guyana (mobil) 0900 644 644 18.2
franzosisch polynesien (fest und mobil) 0900 060 600 27
gabun (fest und mobil) 0900 644 644 18.2
gambia (fest) 0900 238 238 61
gambia (mobil) 0900 209 209 53
georgien (fest) 0900 644 644 18.2
georgien (mobil) 0900 060 600 27
ghana (fest) 0820 188 188 9.5
ghana (mobil) 0900 060 600 27
gibraltar (fest) 0820 499 499 11.6
gibraltar (mobil) 0900 644 644 18.2
grenada (fest und mobil) 0900 644 644 18.2
griechenland (fest und mobil) 0810 433 433 4.4
grosbritannien (fest und mobil) 0810 433 433 4.4
grosbritannien [084 rate] (fest) 0900 702 702 21.8
grosbritannien [087 rate] 0900 702 702 21.8
grosbritannien [personal] 0900 702 702 21.8
guadeloupe (fest) 0810 177 177 6.8
guadeloupe (mobil) 0900 702 702 21.8
guatemala (fest und mobil) 0820 499 499 11.6
guinea (fest und mobil) 0900 176 176 45
guinea bissau (fest) 0820 299 299 14.5
guinea bissau (mobil) 0900 702 702 21.8
guyana (fest und mobil) 0900 176 176 45
haiti (fest und mobil) 0900 702 702 21.8
honduras (fest und mobil) 0820 299 299 14.5
hong kong (fest und mobil) 0810 177 177 6.8
indien (fest und mobil) 0810 433 433 4.4
indonesien (fest) 0820 499 499 11.6
indonesien (mobil) 0820 188 188 9.5
irak (fest) 0810 177 177 6.8
irak (mobil) 0900 644 644 18.2
iran (fest) 0900 705 705 32.4
iran (mobil) 0900 060 600 27
irland (fest) 0810 433 433 4.4
irland (mobil) 0900 060 600 27
irland [national rate] (fest) 0900 060 600 27
island (fest) 0810 177 177 6.8
island (mobil) 0900 644 644 18.2
israel (fest) 0810 433 433 4.4
israel (mobil) 0820 499 499 11.6
italien (fest und mobil) 0810 433 433 4.4
jamaika (fest und mobil) 0900 702 702 21.8
japan (fest) 0810 433 433 4.4
japan (mobil) 0820 299 299 14.5
jemen (fest) 0900 060 600 27
jemen (mobil) 0820 299 299 14.5
jordanien (fest) 0820 892 892 20
jordanien (mobil) 0820 299 299 14.5
kambodscha (fest) 0900 176 176 45
kambodscha (mobil) 0820 188 188 9.5
kamerun (fest) 0900 060 600 27
kamerun (mobil) 0900 705 705 32.4
kanada (fest und mobil) 0810 433 433 4.4
kapverdische inseln (fest) 0900 644 644 18.2
kapverdische inseln (mobil) 0900 060 600 27
kasachstan (fest) 0810 477 477 7.3
kasachstan (mobil) 0820 892 892 20
katar (fest) 0900 176 176 45
katar (mobil) 0900 209 209 53
kenia (fest) 0810 477 477 7.3
kenia (mobil) 0820 299 299 14.5
kenia [safaricom] (fest) 0820 299 299 14.5
kirgisistan (fest) 0820 299 299 14.5
kirgisistan (mobil) 0900 644 644 18.2
kiribati (fest und mobil) 0900 176 176 45
kolumbien (fest) 0810 177 177 6.8
kolumbien (mobil) 0820 188 188 9.5
komoren (fest) 0900 176 176 45
komoren (mobil) 0900 060 600 27
kongo (fest und mobil) 0900 060 600 27
kroatien (fest) 0810 177 177 6.8
kroatien (mobil) 0900 702 702 21.8
kuba (fest und mobil) 0900 877 877 88
kuwait (fest) 0820 188 188 9.5
kuwait (mobil) 0820 499 499 11.6
laos (fest und mobil) 0820 188 188 9.5
lesotho (fest und mobil) 0820 299 299 14.5
lettland (fest) 0810 433 433 4.4
lettland (mobil) 0820 299 299 14.5
libanon (fest) 0820 299 299 14.5
libanon (mobil) 0900 060 600 27
liberia (fest) 0900 644 644 18.2
liberia (mobil) 0900 702 702 21.8
libyen (fest) 0900 702 702 21.8
libyen (mobil) 0900 176 176 45
liechtenstein (fest) 0820 188 188 9.5
liechtenstein (mobil) 0900 644 644 18.2
litauen (fest) 0810 477 477 7.3
litauen (mobil) 0900 644 644 18.2
luxemburg (fest) 0810 433 433 4.4
luxemburg (mobil) 0820 499 499 11.6
madagaskar (fest) 0900 060 600 27
madagaskar (mobil) 0900 877 877 88
malawi (fest) 0820 188 188 9.5
malawi (mobil) 0900 705 705 32.4
malaysia (fest) 0810 433 433 4.4
malaysia (mobil) 0810 177 177 6.8
malediven (fest) 0900 733 733 68
malediven (mobil) 0900 877 877 88
mali (fest) 0820 299 299 14.5
mali (mobil) 0900 060 600 27
malta (fest) 0820 499 499 11.6
malta (mobil) 0900 644 644 18.2
marokko (fest) 0820 499 499 11.6
marokko (mobil) 0900 733 733 68
martinique (fest) 0810 177 177 6.8
martinique (mobil) 0900 060 600 27
mauretanien (fest und mobil) 0900 176 176 45
mauritius (fest) 0900 176 176 45
mauritius (mobil) 0820 299 299 14.5
mayotte (fest) 0820 188 188 9.5
mayotte (mobil) 0900 060 600 27
mazedonien (fest) 0900 644 644 18.2
mazedonien (mobil) 0900 176 176 45
mexiko (fest) 0810 433 433 4.4
mexiko (mobil) 0820 299 299 14.5
moldau (fest) 0900 705 705 32.4
moldau (mobil) 0820 892 892 20
monaco (fest) 0820 188 188 9.5
monaco (mobil) 0900 060 600 27
mongolei (fest) 0810 477 477 7.3
mongolei (mobil) 0820 499 499 11.6
montenegro (fest) 0900 702 702 21.8
montenegro (mobil) 0900 176 176 45
mosambik (fest und mobil) 0900 644 644 18.2
namibia (fest) 0820 299 299 14.5
namibia (mobil) 0900 644 644 18.2
nauru (fest und mobil) 0900 877 877 88
nepal (fest) 0900 702 702 21.8
nepal (mobil) 0900 644 644 18.2
neukaledonien (fest und mobil) 0900 176 176 45
neuseeland (fest) 0810 433 433 4.4
neuseeland (mobil) 0820 299 299 14.5
nicaragua (fest) 0820 299 299 14.5
nicaragua (mobil) 0900 060 600 27
niederlande (fest) 0810 433 433 4.4
niederlande (mobil) 0810 177 177 6.8
niederlandische antillen (fest) 0900 644 644 18.2
niederlandische antillen (mobil) 0820 299 299 14.5
niger (fest) 0810 951 951 10
niger (mobil) 0900 705 705 32.4
nigeria (fest) 0900 702 702 21.8
nigeria (mobil) 0900 644 644 18.2
niue (fest und mobil) 0900 176 176 45
nordkorea (fest und mobil) 0820 299 299 14.5
norwegen (fest und mobil) 0810 433 433 4.4
oman (fest) 0820 299 299 14.5
oman (mobil) 0900 702 702 21.8
osterreich (fest und mobil) 0810 433 433 4.4
pakistan (fest) 0820 188 188 9.5
pakistan (mobil) 0820 499 499 11.6
palastina (fest) 0820 299 299 14.5
palastina (mobil) 0900 702 702 21.8
panama (fest) 0810 477 477 7.3
panama (mobil) 0820 299 299 14.5
papua neuguinea (fest) 0900 176 176 45
papua neuguinea (mobil) 0900 209 209 53
paraguay (fest und mobil) 0820 188 188 9.5
peru (fest) 0810 177 177 6.8
peru (mobil) 0900 644 644 18.2
philippinen (fest) 0900 644 644 18.2
philippinen (mobil) 0900 060 600 27
polen (fest) 0810 433 433 4.4
polen (mobil) 0820 499 499 11.6
portugal (fest und mobil) 0810 433 433 4.4
puerto rico (fest) 0810 433 433 4.4
puerto rico (mobil) 0810 177 177 6.8
reunion (fest) 0810 433 433 4.4
reunion (mobil) 0820 299 299 14.5
ruanda (fest) 0810 951 951 10
ruanda (mobil) 0900 060 600 27
rumanien (fest) 0810 433 433 4.4
rumanien (mobil) 0810 477 477 7.3
russland (fest) 0810 177 177 6.8
russland (mobil) 0900 644 644 18.2
russland [beeline] (fest) 0900 644 644 18.2
russland [moscow] (fest) 0820 892 892 20
sambia (fest) 0820 499 499 11.6
sambia (mobil) 0900 705 705 32.4
saudi-arabien (fest) 0820 188 188 9.5
saudi-arabien (mobil) 0900 644 644 18.2
schweden (fest und mobil) 0810 433 433 4.4
schweiz (fest) 0810 433 433 4.4
schweiz (mobil) 0900 060 600 27
senegal (fest) 0900 060 600 27
senegal (mobil) 0900 705 705 32.4
serbien (fest) 0820 892 892 20
serbien (mobil) 0900 209 209 53
seychellen (fest) 0900 705 705 32.4
seychellen (mobil) 0900 176 176 45
sierra leone (fest und mobil) 0900 877 877 88
simbabwe (fest) 0820 892 892 20
simbabwe (mobil) 0900 176 176 45
singapur (fest und mobil) 0810 433 433 4.4
slowakische republik (fest) 0810 433 433 4.4
slowakische republik (mobil) 0810 477 477 7.3
slowenien (fest) 0810 951 951 10
slowenien (mobil) 0900 060 600 27
slowenien [ipko] (fest) 0900 060 600 27
somalia (fest) 0900 705 705 32.4
somalia (mobil) 0900 176 176 45
spanien (fest) 0810 433 433 4.4
spanien (mobil) 0810 951 951 10
sri lanka (fest und mobil) 0900 644 644 18.2
st lucia (fest und mobil) 0900 060 600 27
st. christoph & nevis st. kitts (fest und mobil) 0900 176 176 45
st. pierre (fest und mobil) 0900 060 600 27
sud afrika (fest) 0820 188 188 9.5
sud afrika (mobil) 0900 702 702 21.8
sud korea (fest) 0810 177 177 6.8
sud korea (mobil) 0810 477 477 7.3
sudan (fest) 0900 705 705 32.4
sudan (mobil) 0820 188 188 9.5
surinam (fest) 0900 644 644 18.2
surinam (mobil) 0900 060 600 27
swasiland (fest und mobil) 0900 644 644 18.2
syrien (fest und mobil) 0900 705 705 32.4
tadschikistan (fest) 0820 188 188 9.5
tadschikistan (mobil) 0900 644 644 18.2
taiwan (fest) 0810 433 433 4.4
taiwan (mobil) 0810 951 951 10
tansania (fest) 0900 060 600 27
tansania (mobil) 0900 176 176 45
thailand (fest) 0810 433 433 4.4
thailand (mobil) 0810 177 177 6.8
togo (fest) 0820 499 499 11.6
togo (mobil) 0900 702 702 21.8
tonga (fest und mobil) 0900 176 176 45
trinidad und tobago (fest) 0900 644 644 18.2
trinidad und tobago (mobil) 0820 188 188 9.5
tschad (fest und mobil) 0900 060 600 27
tschechische republik (fest) 0810 433 433 4.4
tschechische republik (mobil) 0900 644 644 18.2
tunesien (fest) 0900 705 705 32.4
tunesien (mobil) 0900 766 766 73
turkei (fest) 0810 177 177 6.8
turkei (mobil) 0900 705 705 32.4
turkmenistan (fest) 0810 951 951 10
turkmenistan (mobil) 0820 299 299 14.5
turks- und caicos-inseln (fest und mobil) 0900 702 702 21.8
tuvalu (fest und mobil) 0900 176 176 45
uganda (fest) 0820 499 499 11.6
uganda (mobil) 0900 060 600 27
ukraine (fest) 0820 892 892 20
ukraine (mobil) 0900 705 705 32.4
ungarn (fest) 0810 433 433 4.4
ungarn (mobil) 0900 644 644 18.2
uruguay (fest) 0810 433 433 4.4
uruguay (mobil) 0900 644 644 18.2
usa (fest und mobil) 0810 433 433 4.4
usbekistan (fest) 0810 477 477 7.3
usbekistan (mobil) 0900 644 644 18.2
vanuatu (fest und mobil) 0900 176 176 45
venezuela (fest) 0810 433 433 4.4
venezuela (mobil) 0820 499 499 11.6
vereinigte arabische emirate (fest) 0900 702 702 21.8
vereinigte arabische emirate (mobil) 0900 644 644 18.2
vietnam (fest) 0900 176 176 45
vietnam (mobil) 0820 499 499 11.6
wallis- und futuna-inseln (fest und mobil) 0900 176 176 45
weissrussland (fest und mobil) 0900 176 176 45
zentralafrikanische republik (fest) 0810 477 477 7.3
zentralafrikanische republik (mobil) 0900 877 877 88
zypern (fest) 0810 433 433 4.4
zypern (mobil) 0810 177 177 6.8